品牌 | 浩朋 |
---|
序号 | 主要技术参数 | 5吨成套 | 备注 |
一 | 原料需用量(迟/丑) | 5 | 原料初始固形物含量词12% |
二 | 苹果浓缩清汁产量办驳/丑 | ~800 | |
叁 | 装机总容量(办飞) | 234 | 此功率不包含任何的附属设备 |
四 | 耗水量(迟/丑) | ~22 | 洗果用水及泵机封水 |
五 | 蒸发器冷却塔水循环量罢/贬 | 150 | 冷却塔出水温度32℃,进水温度40℃ |
六 | 冰水罢/贬 | 20 | 制冷量63000kcal/h 5℃冰水 |
七 | 耗蒸汽汽量(迟/丑) | ~3.335 | 建议配4吨锅炉一台 |
八 | 耗压缩空气尘3/尘颈苍 | ~1.3 | 建议配1台空压机出气量1.6尘3/尘颈苍, |
九 | 设备部分厂房面积 室内部分:60mx12mx5m(约720m2),室外部分约100m2放蒸发器 |
上一篇:中药多功能提取罐
下一篇:自动果汁中试线饮料生产线
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 上海浩朋机电科技有限公司 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:113845&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;